사업개요
위치 | 북구 화명, 금곡동 일원 |
---|---|
면적 | 1,437,099.5㎡(434,722평), 수용계획인구 : 47,202명 13,883세대 |
사업비 | 513,233백만원(보상비 269,144 공사비 244,089) |
사업기간 | 1993년 6월 16일 ~ 2002년 2월 28일 |
토지이용계획
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 공동 주택 | 단독 주택 | 근린 생활 | 상업 용지 | 공공 청사 | 학교 (유치원) | 철도 | 공원,녹지 | 유통 업무 설비 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자체 건립 | 민간 공급 | ||||||||||
평 | 19,489 | 142,818 | 5,504 | 4,110 | 18,918 | 11,095 | 32,148 | 31,098 | 52,841 | 5,678 | 110,022 |
㎡ | 64,427.6 | 472,127.6 | 18,195.1 | 13,587.5 | 62,538.9 | 36,676.4 | 106,274.2 | 102,802.7 | 174,681.8 | 18,773.2 | 367,014.2 |
개소 | 11B/L | 80 | 30 | 61 | 7 | 10 | 1 | 31 | 1 | - |
사업추진경위
1988년 12월 27일 | 예정지구지정 |
---|---|
1993년 6월 16일 | 개발계획승인 |
1996년 1월 10일 | 실시계획승인 |
1995년 12월 27일 ~ 1996년 11월 11일 | 보상기간 |
1991년 12월 15일(철도이설) 1995년 12월 29일(1공구) 1996년 4월 1일(2공구) |
공사착공 |
1999년 12월 10일(철도이설) 2000년 7월 31일(1공구) 2001년 7월 23일(2공구) |
공사준공 |
2001년 11월 3일(1공구) 2002년 2월 28일(2공구) |
사업준공 |
설계, 시공
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 참여자 | 비고 | |
---|---|---|---|
설 계 | ㈜유신코퍼레이션 | ||
시공회사 | ㈜삼환까뮤(1공구) | 풍림산업㈜, 남흥건설㈜(2공구) | |
감 리 | ㈜유신코프레이션 김문수 | ||
현장소장 | 박재홍 | 박종호 | |
업무담당 | 양종철 | 장현호 |
특기사항
- 이전공공기관(3개기관) : 영화진흥위원회, 영상물등급위원회, 게임물등급위원회
이미지자료