사업개요
위치 | 북구 화명동 188번지 일원 |
---|---|
면적 | 328,091.6㎡(99,248평), 수용계획인구 : 19,336명 4,834세대 |
사업비 | 75,181백만원(보상비 53,908 공사비 9,726 기타 11,547) |
사업기간 | 1991년 1월 9일 ~ 1996년 12월 27일 |
토지이용계획
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 공동주택 | 근린생활 | 공공청사 | 학교 (유치원) | 사회복지 | 수도시설 | 도로,공원 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자체 건립 | 민간 공급 | ||||||||
평 | 25,831 | 25,583 | 4,707 | 893 | 7,877 | 1,009 | 2,713 | 30,038 | 597 |
㎡ | 85,391.8 | 84,572.8 | 15,560.6 | 2,952.1 | 26,039.9 | 3,334.4 | 8,968.5 | 99,298 | 1,973.5 |
개소 | 8B/L | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - |
사업추진경위
1989년 10월 19일 | 예정지구지정 |
---|---|
1991년 1월 9일 | 개발계획승인 |
1992년 2월 25일 | 실시계획승인 |
1991년 ~ 1994년 | 보상기간 |
1991년 12월 31일 | 공사착공 |
1994년 12월 10일 | 공사준공 |
1996년 1월 8 | 사업준공(1공구) |
1996년 12월 27 | 사업준공(2공구) |
설계, 시공
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 참여자 | 비고 |
---|---|---|
설 계 | ㈜동일기술공사 | |
시 공 | ㈜동성종합건설 | |
감 리 | ㈜동일기술공사 | |
현장소장 | 백관현 | |
시공감독 | 윤갑진, 노문구 |
특기사항
- 이전공공기관(3개기관) : 영화진흥위원회, 영상물등급위원회, 게임물등급위원회
이미지자료