사업개요
위치 | 사상구 엄궁동 689번지 일원 |
---|---|
면적 | 226,324.2㎡(68,463평), 수용계획인구 : 13,950명 3,875세대 |
사업비 | 115,847백만원(보상비 88,981 공사비 12,892 기타 13,974) |
사업기간 | 1990년 12월 29일 ~ 1999년 1월 21일 |
토지이용계획
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 공동주택 | 다세대 주택 | 단독주택 | 근린생활 | 공공청사 | 학교 (유치원) | 도로,공원 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자체건립 | 민간공급 | ||||||||
평 | - | 37,692 | 1,859 | 763 | 3,101 | 300 | 3,462 | 20,048 | 1,239 |
㎡ | - | 124,602.4 | 6,144.2 | 2,521 | 10,250 | 992 | 11,443.5 | 66,273.6 | 4,097.5 |
개소 | 4B/L | 21 | 6 | 20 | 1 | 2 | 5 | - |
사업추진경위
1989년 11월 2일 | 예정지구지정 |
---|---|
1990년 12월 29일 | 개발계획승인 |
1991년 6월 13일 | 실시계획승인 |
1993년 ~ 1995년 | 보상기간 |
1991년 10월 10일 | 공사착공 |
1997년 12월 24일 | 공사준공 |
1999년 1월 21일 | 사업준공 |
설계, 시공
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 참여자 | 비고 |
---|---|---|
설 계 | ㈜선진엔지니어링 | |
시 공 | 충일건설㈜ | |
감 리 | ㈜동아기술공사 책임감리원 김인성 | |
현장소장 | 심승보 | |
감 독 | 태종태, 노문구 |
이미지자료