사업개요
위치 | 사하구 다대동 96-1번지 일원 |
---|---|
면적 | 246,907.2(74,689평)㎡, 수용계획인구 : 17,028명 4,257세대 |
사업비 | 35,067백만원(보상비 17,129 공사비 9,389 기타 8,549) |
사업기간 | 1990년 9월 4일 ~ 1995년 4월 12일 |
토지이용계획
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 공동주택 | 근린생활 | 국민학교 유치원 | 공원 | 전기 가스시설 | 도로 공원등 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자체건립 | 민간공급 | ||||||
㎡ | 102,049.5 | 39,800 | 9,424.4 | 33,259.3 | 13,784.7 | 50.0 | 48,539.3 |
개소 | 8B/L | 5 | 2 | 3 | 1 | - |
사업추진경위
1989년 10월 19일 | 예정지구지정 |
---|---|
1990년 9월 4일 | 개발계획승인 |
1990년 11월 23일 | 실시계획승인 |
1989년 12월 10일 ~ 1992년 12월 | 보상기간 |
1990년 12월 20일 | 공사착공 |
1992년 12월 30일 | 공사준공 |
1995년 4월 12일 | 사업준공 |
설계, 시공
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 참여자 | 비고 |
---|---|---|
설 계 | ㈜천진엔지니어링 | |
시 공 | ㈜삼익 | |
감 리 | 동신기술개발㈜ | |
현장소장 | 유석오 | |
시공감독 | 박오영, 태종태 |
이미지자료