사업개요
위치 | 해운대구 반송동 872번지 일원 |
---|---|
면적 | 242,992.8㎡(73,505평), 수용계획인구 : 16,931명 4,576세대 |
사업비 | 58,842백만원(보상비 45,214 공사비 6,498 기타 7,130) |
사업기간 | 1990년 10월 22일 ~ 1994년 12월 29일 |
토지이용계획
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 공동주택 | 단독주택 | 근린생활 | 공공청사 | 학교 (유치원) | 통신시설 | 수도시설 | 도로 공원등 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자체건립 | 민간공급 | ||||||||
평 | 7,976 | 43,129 | 353 | 2,770 | 793 | 4,316 | 1,913 | 106 | 15,354 |
㎡ | 26,368 | 142,578.6 | 1,165.3 | 5,236.8 | 2,622.8 | 14,268.4 | 6,323.3 | 349.1 | 44,081.1 |
개소 | 12B/L | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
사업추진경위
1989년 11월 2일 | 예정지구지정 |
---|---|
1990년 10월 22일 | 개발계획승인 |
1991년 1월 9일 | 실시계획승인 |
1991년 1월~ 1992년 12월 | 보상기간 |
1991년 6월 14일 | 공사착공 |
1993년 11월 28일 | 공사준공 |
1994년 12월 29일 | 사업준공 |
설계, 시공
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 참여자 | 비고 |
---|---|---|
설 계 | ㈜우대기술단 | |
시 공 | 동남종합㈜, 자유건설㈜ | |
감 리 | ㈜우대기술단 | |
현장소장 | 김진재 | |
시공감독 | 박동섭, 이승용 |
이미지자료