사업개요
위치 | 영도구 동삼동 1124번지 일원 |
---|---|
면적 | 117,926.4㎡, 수용계획인구 : 6,880명 1,720세대 |
사업비 | 14,002백만원(보상비 6,187 공사비 6,597 기타 1,218) |
사업기간 | 1990년 10월 26일 ~ 1994년 4월 14일 |
토지이용계획
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 공동주택 | 근린생활 | 공공청사 | 학교 | 녹지 | 도로 공원등 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자체건립 | 민간공급 | ||||||
평 | 16,265 | 6,298 | 588 | - | 4,856 | 2,207 | 5,459 |
㎡ | 53,766.4 | 20,821.3 | 1,943.5 | - | 16,052.1 | 7,296.3 | 18,046.8 |
개소 | 3B/L | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
사업추진경위
1989년 10월 19일 | 예정지구지정 |
---|---|
1990년 10월 26일 | 개발계획승인 |
1990년 12월 13일 | 실시계획승인 |
1991년~ 1994년 | 보상기간 |
1990년 12월 31일 | 공사착공 |
1993년 6월 28일 | 공사준공 |
1994년 4월 14일 | 사업준공 |
설계, 시공
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 참여자 | 비고 |
---|---|---|
설 계 | (합자)한진개발공사 | |
시 공 | 삼협개발㈜ | |
감 리 | 동신기술개발㈜ | |
현장소장 | 김계년 | |
시공감독 | 김종호, 장현호 |
이미지자료