사업개요
위치 | 금정구 부곡동 964번지 |
---|---|
면적 | 119,697.3㎡(36,208평), 수용계획인구 : 8,429명 2,278세대 |
사업비 | 9,700백만원(보상비 6,496 공사비 2,690 기타 514) |
사업기간 | 1987년 9월 23일 ~ 1990년 2월 10일 |
토지이용계획
구분 | 공동주택 | 근린생활 | 공공청사 | 유치원 | 도로 | 공원녹지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자체건립 | 민간공급 | ||||||
평 | 27,212 | - | - | - | 355 | 5,626 | 3,015 |
㎡ | 89,958.9 | - | - | - | 1,174.2 | 18,598 | 9,966.2 |
개소 | 3B/L | 2 | - | 2 | - | 3 |
사업추진경위
1986년 10월 13일 | 예정지구지정 |
---|---|
1987년 9월 23일 | 개발계획승인 |
1987년 11월 26일 | 실시계획승인 |
1987년 12월 17일 | 공사착공 |
1988년 12월 3일 | 공사준공 |
1990년 2월 10일 | 사업준공 |
설계, 시공
구분 | 참여자 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
설 계 | 동아대학교 한국자원개발연구소 | |||
시공회사 | 1공구 | 2공구 | 3공구 | |
㈜국제종합건설 | 남도개발㈜ | ㈜대성건설 | ||
감 리 | 이찬기, 김덕린, 김종만 |
특기사항
- 공사 설립 전 부산 시에서 사업 준공 후 인수(‘91. 1. 25)
이미지자료