사업개요
위치 | 부산시 영도구 동삼동 880-3번지선 공유수면 |
---|---|
면적 | 51천㎡(15,400평) |
사업비 | 294억원(보상비 59, 공사비 112, 기타 123) |
사업기간 | 2010년 ~ 2015년 |
유치시설 | Sea Food Center, 접안시설, 친수공간 등 |
토지이용계획
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 총면적 | 상업용지 | 호안·물양장 | 공원·녹지 | 도로 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 50,833.5 | 25,203.2 | 2,833.4 | 6,447.5 | 14,322.4 | 2,027 |
비율 | 100.0 | 49.6 | 5.6 | 12.6 | 28.2 | 4.0 |
추진사항
2001년 7월 6일 | 공유수면매립 기본계획 고시(해양수산부) |
---|---|
2002년 12월 6일 | 양해각서 체결(公社 ↔ 영도구) |
2003년 8월 19일 | 기본협약 체결(公社 ↔ 영도구) |
2003년 12월 30일 | 기본 및 실시설계용역 착수 |
2006년 8월 7일 | 문화재발굴조사(1차) 완료 |
2006년 11월 27일 | 문화재 현상변경 허가(문화재청) |
2007년 6월 14일 | 제2차 공유수면매립 기본계획 변경고시(해양수산부) |
2010년 1월 6일 | 도시기본계획 변경 승인(주거 → 상업) |
2010년 1월 22일 | 조성공사 착공(중지) |
2010년 1월 27일 | 도시개발구역 지정 및 개발계획 인가[부산시 제2010-28호] |
2010년 5월 4일 | 실시계획 인가[부산시 제2010-164호] |
2010년 10월 26일 | 위·수탁 시행협약 체결(公社 ↔ 영도구) |
2010년 11월 3일 | 개발계획 및 실시계획(1차) 변경 인가[부산시 제2010-398호] |
2011년 2월 24일 | 공사재개 |
2011년 4월 27일 | 개발계획 및 실시계획(2차) 변경 인가[부산시 제2011-156호] |
2012년 5월 21일 | 수중문화재 2차 발굴조사 완료 |
2013년 4월 11일 | 국가지정문화재 현상변경 허가사항 변경허가(문화재청) |
2013년 6월 19일 | 개발계획 및 실시계획(3차) 변경 인가[부산시 제2013-228호] |
2014년 5월 28일 | 개발계획 및 실시계획(4차) 변경 인가[부산시 제2014-230호] |
2015년 3월 31일 | 공사준공 |
2015년 4월 29일 | 개발계획 및 실시계획(5차) 변경 인가[부산시 제2015-157호] |
2015년 8월 5일 | 개발계획 및 실시계획(6차) 변경 인가[부산시 제2015-295호] |
2015년 12월 23일 | 공사완료 공고(사업준공) [부산시 공고 제2015-2211호] |
설계, 시공
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 참여자 | 비고 |
---|---|---|
설 계 | (주)건일엔지니어링, ㈜부경종합기술단 | 완료 |
시공회사 | 주식회사 영동, ㈜국제종합토건, ㈜피에스건설 | 완료 |
감 리 | ㈜한맥기술, ㈜부경종합기술단 | 완료 |
현장소장 | 이상덕 |
특기사항
- 사업근거법 : 도시개발법
- 재원조달 : 자체자금 투자 후 토지유상 매각대금으로 사업비 및 위탁대행수수료 회수 및 정산
- 기대효과
▹ 수심이 얕아 어항기능이 상실된 하리내항을 매립하여 토지이용을 합리적이고 효율적으로 계획하여 조성함으로써 영도 지역발전에 기여
이미지자료