사업개요
위치 | 강서구 명지동, 강동동, 대저2동 일원 |
---|---|
면적 | 218만㎡(전체 1,177만㎡) |
사업비 | 10,496억원(보상비 4,662, 공사비 등 5,834) ※ 총사업비 : 69,973억원(보상비 31,082, 공사비 등 38,891) |
사업기간 | 2012년 ~ 2028년 |
사업시행자 | 부산광역시, 부산도시공사(15%), 한국수자원공사(85%) |
시행근거법 | 친수구역 활용에 관한 특별법 |
추진사항
2012년 2월 | 공동시행합의서 체결(市, 公社, K-water) |
---|---|
2012년 12월 | 부산 에코델타시티 친수구역 지정고시(국토부) |
2014년 9월 | 공동시행협약 체결(市, 公社, K-water) 친수구역 지정 변경(제1회) 및 실시계획 승인(국토부) |
2015년 7월 | 1단계 4공구(명지동) 조성공사 착공(’20. 12. 공사준공) |
2016년 11월 | 2단계 2공구(강동동) 조성공사 착공(’22. 03. 공사준공) |
2017년 6월 | 친수구역 지정 변경(제2회) 및 실시계획 변경(제1회) 승인(국토부) |
2018년 1월 | 스마트시티 국가시범도시 선정(세물머리 주변 66만평) |
2019년 3월 | 친수구역 지정 변경(제3회) 및 실시계획 변경(제2회) 승인(환경부) |
2019년 6월 | 스마트시티 확대(66만평 ⇒ 84만평) 및 혁신성장진흥구역 지정(국토부) |
2019년 8월 | 친수구역 지정 변경(제4회) 및 실시계획 변경(제3회) 승인(환경부) |
2019년 11월 | 스마트시티 국가시범도시 건설사업 시행자(公社, K-water) 지정(市), 3단계 2공구(대저2동) 조성공사 착공(’24.8. 공정률 78%) |
2020년 5월 | 친수구역 지정 변경(제5회) 및 실시계획 변경(제4회) 승인(환경부) |
2021년 7월 | 친수구역 지정 변경(제6회) 및 실시계획 변경(제5회) 승인(환경부) |
2022년 1월 | 친수구역 지정 변경(제7회) 및 실시계획 변경(제6회) 승인(환경부) |
2023년 3월 | 친수구역 지정 변경(제8회) 및 실시계획 변경(제7회) 승인(환경부) |
2023년 10월 | 친수구역 지정 변경(제9회) 및 실시계획 변경(제8회) 승인(환경부) |
2024년 7월 | 친수구역 지정 변경(제10회) 및 실시계획 변경(제9회) 승인(환경부) |
추진계획
2023년 ~ 2028년 | 단계별 사업 준공 |
---|
이미지자료