사업개요
위치 | 부산시 강서구 화전동 일원(부산·진해경제자유구역) |
---|---|
면적 | 2,447,767.1㎡(740,450평) |
사업비 | 7,645억원(보상비 3,190 공사비 2,341 기타 2,114) |
사업기간 | 2003년 ~ 2010년 |
토지이용계획
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 총면적(㎡) | 주거 및 지원 | 산업용지 | 공원·녹지 | 도로 |
---|---|---|---|---|---|
면 적(㎡) | 2,447,767.1 | 223,891.2 | 1,423,989.8 | 374,054.4 | 425,831.7 |
구성비(%) | 100.0 | 9.2 | 58.2 | 15.3 | 17.3 |
추진사항
2003년 10월 | 경제자유구역지정고시(재경부2003-20) |
---|---|
2004년 6월 | 기본 및 실시설계 용역착수 |
2004년 9월 | 개발계획변경고시(서낙동강 강변 추가편입)(재경부 04-14) |
2005년 1월 | 개발제한구역 해제(건교부 2005-8) |
2005년 12월 | 기본계획변경 및 실시계획 승인고시(재경부 2005-,27) |
2006년 8월 | 공사착수(2공구 ’06. 9. 1) |
2007년 8월 | 개발계획(2차) 및 실시계획(1차)변경 승인고시(재경부 2007-41) |
2008년 2월 | 개발계획(3차) 및 실시계획(2차)변경 승인고시(재경부 2008-06) |
2008년 10월 | 실시계획 변경 승인 및 지형도면고시(지경부 2008-143) |
2009년 10월 | 개발계획 및 실시계획 변경승인고시(부산시 2009-374) |
2009년 12월 | 공사준공 |
2010년 11월 | 개발계획, 실시계획변경 승인 및 지형도면고시(부산시 2010-430) |
2011년 1월 | 사업준공인가(경자청 2010-31) |
설계, 시공, 감리
좌우로 스크롤 하세요
구분 | 참여자 | 비고 |
---|---|---|
설 계 | (주)삼안 외 1개사 | 완 료 |
시 공 | 1공구 : 현대건설(주) 외 4개사 2공구 : (주)대우건설 외 4개사 3공구 : 쌍용건설(주) 외 5개사 |
완 료 |
감 리 | (주)길평 외 1개사 | 완 료 |
현장소장 | 김원일(1공구), 이정환(2공구), 김영수(3공구) |
이미지자료