사업개요
위치 | 강서구 미음․생곡․구랑․범방동 일원 |
---|---|
면적 | 571만㎡(산업 244, 물류 66, 주거 17, 공공 244 등) |
사업비 | 21,525억원(보상비 10,113, 공사비 등 11,412) ▹1-1단계 : 8,373억원(보상비 3,856, 공사비 등 4,517) ▹1-2단계 : 13,152억원(보상비 6,257, 공사비 등 6,895) |
사업기간 | 2010년 ~ 2019년 |
시행근거법 | 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법 |
추진사항
2009년 9월 | 1-1단계 사업참여 결정(이사회 의결) |
---|---|
2010년 1월 | 개발제한구역 해제(국토교통부) |
2010년 3월 | 산업단지계획 승인(부산시) |
2010년 11월 | 1-1단계 협의보상 실시 |
2011년 3월 | 1-1단계 조성공사 착공 |
2012년 3월 | 1-2단계 사업참여 결정(이사회 의결) |
2013년 1월 | 송정북측 개발제한구역 해제(국토교통부) |
2013년 5월 | 1-2단계 협의보상 실시 |
2013년 12월 | 1-2단계 조성공사 착공 |
2014년 12월 | 통합이주단지 공급(295필지) |
2016년 8월 | 1-1단계 조성공사 준공 |
2017년 2월 | 1-1단계 사업준공(경자청 공고 제2017-10호) |
2019년 7월 | 1-2단계 조성공사 준공 |
2019년 10월 | 1-2단계 사업준공(경자청 공고 제2019-45호) |
토지이용계획
구분 | 총 면적(㎡) | 산업시설 | 주거용지 | 상업 및 지원 | 공공시설용지 등 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 5,707,590.6 | 3,185,757.1 | 169.033.7 | 90,247.4 | 2,262,552.4 | |
구성비(%) | 100.0 | 55.8 | 3.0 | 1.6 | 39.6 |
이미지자료