사업개요
위치 | 해운대구 반여동·반송동·석대동 일원 |
---|---|
면적 | 191만㎡ - 도입시설 : 융합부품소재, 정보통신기술, 첨단신해양산업, 영상·컨텐츠 등 |
사업비 | 2조 411억원(보상비 15,378, 공사비 등 5,033) |
사업기간 | 2022년 ~ 2027년 |
사업방식 | 공영개발(사업시행자 : 부산도시공사) |
관련법령 | 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법 |
추진사항
2016년 2월 | 사업참여 결정(이사회 의결) |
---|---|
2016년 4월 | 산업단지 지정계획 고시(부산시) |
2017년 3월 | 도시관리계획(개발제한구역 해제) 입안(부산시 ⇒ 국토부) |
2018년 12월 | 개발제한구역 해제 관련 중앙도시계획위원회 4차 심의(유보) |
2020년 12월 | 도시관리계획(G.B. 해제) 결정(변경) 고시(국토부) |
2022년 9월 | 환경영향평가(본안) 협의 결과 통보(낙동강유역환경청) |
2022년 10월 | 사업인정에 대한 협의 결과 통보(중앙토지수용위원회) |
2022년 11월 | 산업단지계획 승인(부산시 고시 제2022-450호) |
2023년 7월 | 산업단지계획(변경) 승인(부산시 고시 제2023-249호) |
2023년 10월 | 토양환경평가 1차 개황조사(30천㎡/114천㎡) 완료 |
2023년 12월 | 매장문화재 발굴조사 용역 착수, 조성공사 1단계 실시설계 VE 시행(부산시) |
추진계획
2024년 하반기 | 조성공사(1단계) 발주 및 착공 |
---|---|
2027년 하반기 | 사업 준공 |
이미지자료