위치도
매물목록
좌우로 스크롤 하세요
Total 3건
번호 | 지역 | 도상번호 (블록) |
용도 | 공급가액 | 면적(㎡) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단가(원/㎡) | 금액(원) | ||||||
3 | 국제산업물류도시 | a23-2 | 제1종일반주거지역 | 1,584,979 | 422,080,000 | 266.3 | 건폐율 60%, 용적률 150%, 4층 이하 |
2 | 국제산업물류도시 | i51-1 | 연구개발 | 594,955 | 14,333,477,370 | 24,091.7 | 건폐율 80%, 용적률 400%, 5층 이하 |
1 | 국제산업물류도시 | s17-1 | 지원시설용지 | 1,615,000 | 5,454,500,000 | 3,377.40 | 건폐율 60%, 용적률 400%, 층수제한 없음 |
※ 상기 건폐율, 용적률 등은 참고자료로, 반드시 지구단위계획 및 환경영평가 등 관련 도서를 확인하여 주시기 바랍니다.
1