구분 | 면적 | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | |||
계 | 3,085,592.8 | 933,388 | 100 | |
항만물류 | 1,205,701.8 | 364,723 | 39.1 | |
주거 | 1,205,701.8 | 96,890 | 10.3 | |
상업 | 116,041.5 | 35,102 | 3.8 | |
업무 | 135,766 | 41,069 | 4.4 | |
전시 | 107,620.3 | 32,555 | 3.5 | |
교육 | 51,163 | 15,477 | 1.7 | |
문화 | 11,898.4 | 3,599 | 0.4 | |
공공청사 | 4,615 | 1,396 | 0.1 | |
공원 | 85,148.7 | 25,757 | 2.8 | |
녹지 | 342,694.2 | 103,665 | 11.1 | |
공공녹지 | 51,033.3 | 15,438 | 1.7 | |
배수지 | 4,663 | 1,411 | 0.2 | |
펌프장 | 3,145 | 951 | 0.1 | |
변전소 | 4,000 | 1,210 | 0.1 | |
주차장 | 20,343.2 | 6,154 | 0.7 | |
보행자 전용도로 | 41,950.7 | 12,690 | 0.7 | |
도로 | 571,828.9,000 | 172,977 | 18.5 | |
철도 | 8,447 | 2,555 | 0.3 | |
항만시설(후도등) | 255 | 68 | 0.0 |
토목안전처 담당자 : 이기준(☎ 051-810-1405) lkj89@bmc.busan.kr
구분 | 면적 | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | |||
계 | 3,085,592.8 | 933,388 | 100 | |
항만물류 | 1,205,701.8 | 364,723 | 39.1 | |
주거 | 1,205,701.8 | 96,890 | 10.3 | |
상업 | 116,041.5 | 35,102 | 3.8 | |
업무 | 135,766 | 41,069 | 4.4 | |
전시 | 107,620.3 | 32,555 | 3.5 | |
교육 | 51,163 | 15,477 | 1.7 | |
문화 | 11,898.4 | 3,599 | 0.4 | |
공공청사 | 4,615 | 1,396 | 0.1 | |
공원 | 85,148.7 | 25,757 | 2.8 | |
녹지 | 342,694.2 | 103,665 | 11.1 | |
공공녹지 | 51,033.3 | 15,438 | 1.7 | |
배수지 | 4,663 | 1,411 | 0.2 | |
펌프장 | 3,145 | 951 | 0.1 | |
변전소 | 4,000 | 1,210 | 0.1 | |
주차장 | 20,343.2 | 6,154 | 0.7 | |
보행자 전용도로 | 41,950.7 | 12,690 | 0.7 | |
도로 | 571,828.9,000 | 172,977 | 18.5 | |
철도 | 8,447 | 2,555 | 0.3 | |
항만시설(후도등) | 255 | 68 | 0.0 |
토목안전처 담당자 : 이기준(☎ 051-810-1405) lkj89@bmc.busan.kr